Golfreizen > Spanje > Costa del Sol > Hotel La Cala Resort
Hotel La Cala Resort - Golf in Spanje - Costa del Sol - Golftime Golfreizen
| |||||||
Packages
| Bijzonderheden 2009 Korting en toeslagen: Green fees: Bijzonderheden 2009/ 2010 Green fees: | ||||||||||||||||
| Uitleg arrangementen Costa del Sol Vlucht: Rotterdam - Malaga met Transavia.com met basistarief van € 55,- per enkele reis en € 75,- tax en toeslagen. Exclusief € 15,- per enkele reis vervoer golfbag op de luchthaven te voldoen. Meer- of minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend. Autohuur: Vermelde categorie op basis 2 pers. incl. ongelimiteerd aantal kilometers en uitgebreide verzekering excl. bij de boeking afkoopbaar eigen risico. Prijs andere categorie auto op aanvraag. Voor de weekpackage geldt dat u wordt belast voor een volle tank benzine (bedrag verschilt per categorie), u krijgt de auto met een volle tank mee en levert hem zo leeg mogelijk terug. Voor de shortbreak krijgt u de auto met een volle tank mee en dient deze ook weer vol in te leveren. Green fees: Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden. Zie voor de prijzen de green fee tabel in de prijsbijlage. | |||||||||||||||||
Alle prijzen
| Prijzen per persoon | 01-07 30-08 |
30-08 01-09 |
01-09 27-09 |
27-09 01-10 |
01-10 01-11 |
01-11 22-11 |
22-11-09 01-01-10 |
| Weekpackage vroegboekkorting | 795 | 815 | 815 | 889 | 879 | ||
| extra nacht incl.autohuur | 87 | 91 | 91 | 100 | 99 | ||
| Shortbreak | 599 | 609 | 609 | 639 | 665 | ||
| extra nacht incl.autohuur | 89 | 93 | 93 | 102 | 100 | ||
| Weekpackage | 765 | 789 | 789 | 849 | 849 | ||
| extra nacht incl.autohuur | 89 | 93 | 93 | 102 | 101 | ||
| Weekpackage | 919 | 939 | 939 | 1015 | 1039 | ||
| extra nacht incl.autohuur | 89 | 93 | 93 | 102 | 100 | ||
| Weekpackage unlimited golf | 989 | 1015 | 1049 | 1105 | |||
| extra nacht incl.autohuur | 89 | 93 | 93 | 102 | 100 |
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Spanje Costa del Sol: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| Alcaidesa Heathland Golf | 18 / 72 | *** | **** | *** | **** | + | + | |
| Añoreta Golf | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | GVB |
| Baviera Golf | 18 / 72 | *** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| El Chaparral Golfclub | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 1) Torrequebrada | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 27 / 35 |
| 2) Lauro | 27 / 72 | ** | ** | *** | *** | + | + | 36 / 36 |
| 3) Mijas Los Lagos | 18 / 71 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 3) Mijas Los Olivos | 18 / 72 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 4) Santana | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 5) Alhaurin | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Calanova Golf Club | 18 / 72 | ***** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 7) La Cala Asia | 36 / N72 & S71 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 7) La Cala America | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | |
| 7) La Cala Europa | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 8) Miraflores | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 9) Cabopino | 18 / 70 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 10) Marbella Golf & Country | 18 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 11) Santa Clara | 18 / 72 | ** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 12) Rio Real | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 13) Los Naranjos | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | 27 / 35 | |
| 14) La Quinta | 27 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 26 / 34 |
| 15) Los Arqueros | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 16) Guadalmina North | 36 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 16) Guadalmina South | 36 / 71 | ** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 17) El Paraiso | 18 / 71 | ** | *** | *** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 18) Atalaya New Course | 36/ 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 18) Atalaya Old Course | 36 / 72 | ** | ** | *** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 19) Flamingos Golfclub | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 19) Golf Club Grand Flamingo | 18 / 73 | ** | *** | **** | **** | + | + | |
| 20) Monte Mayor | 18 / 70 | ***** | ***** | ***** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 21) Estepona | 18 / 72 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 22) Doña Julia Golf Club | 18 / 71 (tijdelijk) | *** | *** | **** | *** | + | + | GVB |
| 24) La Duquesa | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 25) Sotogrande | 18 / 72 | ** | **** | ***** | ***** | + | + | 25 / 30 |
| 26) La Canada | 18 / 71 | *** | ** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 27) La Reserva | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 24 / 32 |
| 28) Almenara | 27 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 28 / 32 |
| 29) San Roque New | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 /.36 |
| 29) San Roque Old | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 / .36 |
| 30) Alcaidesa Links Golf | 18 / 72 | *** | **** | ***** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 31) Marbella Club Golf Resort | 18/73 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28/36 |
| 32) Santa Maria Golf & Country Club | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
