Golfreizen > Spanje > Costa del Sol > Hotel Beatriz Palace
Hotel Beatriz Palace - Golf in Spanje - Costa del Sol - Golftime Golfreizen
| |||||||
Packages
|
Alle prijzen
| Prijzen per persoon | 27-08 24-09 |
24-09 01-10 |
01-10 01-11 |
01-11 16-11 |
16-11 13-12 |
13-12 21-12 |
21-12 27-12 |
27-12-10 02-01-11 |
02-01-11 16-02-11 |
16-02-11 28-02-11 |
28-02-11 01-03-11 |
01-03-11 01-04-11 |
| Shortbreak Halfpension Vroegboekactie | 519 | 459 | 489 | 509 | 475 | 475 | 475 | 505 | 479 | 489 | 489 | 509 |
| Weekpackage halfpension-vroegboekactie | 885 | 749 | 789 | 769 | 719 | 719 | 719 | 789 | 725 | 739 | 739 | 769 |
| Shortbreak Halfpension | 545 | 479 | 509 | 549 | 509 | 509 | 549 | 589 | 515 | 515 | 515 | 559 |
| Weekpackage halfpension | 945 | 789 | 769 | 849 | 739 | 799 | 875 | 969 | 749 | 769 | 769 | 849 |
| Clinic 10 uur Shortbreak - 2 personen | 639 | 639 | 639 | 669 | 669 | 649 | 649 | 649 | 649 | |||
| Clinic 10 uur Weekpacakge - 2 personen | 889 | 829 | 889 | 959 | 959 | 839 | 839 | 839 | 899 | |||
| Clinic 15 uur Shortbreak - 2 personen | 669 | 669 | 669 | 709 | 709 | 679 | 679 | 679 | 679 | |||
| Clinic 15 uur Weekpackage - 2 personen | 919 | 859 | 919 | 999 | 999 | 869 | 869 | 869 | 929 |
Bijzonderheden
Bijzonderheden
In de periode van 01/07 tot 24/09/10 geldt een minimum verblijf van 3 nachten
Vroegboekactie zomer 2010: Boek 30 dagen voor vertrek en ontvang 10% vroegboekkorting bij verblijf tot 01/11/10.
Vroegboekactie winter 2010/2011: Boek voor 01/11/10 en ontvang 20% korting op de accommodatie bij verblijf in de periode van 01/11 tot 21/12/10 en van 02/01 tot 01/04/11, 33% korting bij verblijf in de periode van 21/12 tot 02/01/11 en 10% bij verblijf in de periode van 01/04 tot 01/05/11 (reeds in de prijs verwerkt). Geldig bij minimum verblijf van 3 nachten.
Korting en toeslagen:
Voor het hotel gelden de volgende toeslagen:
- van 27/12 tot 02/01 €15 p.p.p.n.
- van 21/04 tot 24/04 €30 p.p.p.n.
Bij boeking obv halfpension verplichte toeslag galadiner 24/12 €57 en op 31/12 €130 p.p.
Korting en toeslagen:
- van 27/12 tot 02/01 €15 p.p.p.n.
- van 21/04 tot 24/04 €30 p.p.p.n.
Vlucht en vervoer
Uitleg arrangementen Costa del Sol
Retourvlucht: Amsterdam – Malaga met Transavia met een tarief van € 185 incl. tax. Deze prijs is onder voorbehoud van tax- en brandstoftoeslagen. Exclusief € 20 per enkele reis vervoer golfbag op de luchthaven te voldoen. Meer- of minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend.
Autohuur: Vermelde categorie op basis 2 pers. incl. ongelimiteerd aantal kilometers en uitgebreide verzekering excl. bij de boeking afkoopbaar eigen risico. Prijs andere categorie auto op aanvraag. Voor de weekpackage geldt dat u wordt belast voor een volle tank benzine (bedrag verschilt per categorie), u krijgt de auto met een volle tank mee en levert hem zo leeg mogelijk terug. Voor de shortbreak krijgt u de auto met een volle tank mee en dient deze ook weer vol in te leveren.
Green fees: Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden. Zie voor de prijzen de green fee tabel in de prijsbijlage.
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Spanje Costa del Sol: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| 1) Baviera Golf | 18 / 72 | *** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 2) Añoreta Golf | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | GVB |
| 3) Torrequebrada | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 27 / 35 |
| 4) Lauro | 27 / 72 | ** | ** | *** | *** | + | + | 36 / 36 |
| 5) Alhaurin | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Mijas Los Lagos | 18 / 71 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Mijas Los Olivos | 18 / 72 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 7) Santana | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 8) La Cala Asia | 36 / N72 & S71 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 8) La Cala America | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | |
| 8) La Cala Europa | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 9) El Chaparral Golfclub | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 10) Miraflores | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 11) Calanova Golf Club | 18 / 72 | ***** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 12) Cabopino | 18 / 70 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 13) Santa Clara | 18 / 72 | ** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 14) Marbella Golf & Country | 18 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 15) Rio Real | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 16) Los Naranjos | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 17) La Quinta | 27 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 26 / 34 |
| 18) Los Arqueros | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 19) Guadalmina North | 36 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 19) Guadalmina South | 36 / 71 | ** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 20) El Paraiso | 18 / 71 | ** | *** | *** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 21) Monte Mayor | 18 / 70 | ***** | ***** | ***** | ***** | + | + | gvb |
| 22) Marbella Club Golf Resort | 18/73 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28/36 |
| 23) Los Flamingos Golf Club | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 23) Flamingos Alferini Golf Club oud | 18 / 73 | ** | *** | **** | **** | + | + | |
| 24) Estepona | 18 / 72 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 25) La Duquesa | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 26) Sotogrande | 18 / 72 | ** | **** | ***** | ***** | + | + | 25 / 30 |
| 27) La Canada | 18 / 71 | *** | ** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 28) La Reserva | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 24 / 32 |
| 29) Almenara | 27 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 28 / 32 |
| 30) San Roque New | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 /.36 |
| 30) San Roque Old | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 / .36 |
| 31) Alcaidesa Heathland Golf | 18 / 72 | *** | **** | *** | **** | + | + | |
| 31) Alcaidesa Links Golf | 18 / 72 | *** | **** | ***** | **** | + | + | 28 / 36 |

