Golfreizen > Spanje > Costa del Sol > Hotel Beatriz Palace
Hotel Beatriz Palace - Golf in Spanje - Costa del Sol - Golftime Golfreizen
| |||||||
Packages
|
Alle prijzen
| Prijzen per persoon | 01-03 26-03 |
26-03 31-03 |
31-03 05-04 |
05-04 01-05 |
01-05 16-05 |
16-05 06-06 |
06-06 01-07 |
01-07 27-07 |
27-07 01-08 |
01-08 27-08 |
27-08 24-09 |
24-09 01-10 |
01-10 01-11 |
| Shortbreak aanbieding | 445 | 409 | 409 | 485 | 505 | 505 | 469 | 415 | 445 | ||||
| Shortbreak vroegboekactie | 465 | 425 | 425 | 499 | 535 | 489 | 429 | 465 | |||||
| Weekpackage aanbieding | 689 | 639 | 639 | 809 | 859 | 859 | 769 | 649 | 689 | ||||
| Weekpackage vroegboekactie | 675 | 845 | 919 | 825 | 685 | ||||||||
| Shortbreak | 429 | 445 | 569 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weekpackage | 659 | 675 | 965 | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bijzonderheden
Bijzonderheden
Shortbreak en Weekpackage Aanbieding: geldig bij boeking voor 01/04/10 en verblijf in de periode van 01/05 tot 01/11/10.
In de periode van 01/07 tot 24/09/10 geldt een minimum verblijf van 3 nachten en van 24/09 tot 01/11/10 minimaal 2 nachten.
Korting en toeslagen:
Toeslag halfpension € 9 p.p.p.d.
Korting en toeslagen:
Vlucht en vervoer
Uitleg arrangementen Costa del Sol
Retourvlucht: Amsterdam – Malaga met Transavia met een tarief van € 145 incl. tax. Deze prijs is onder voorbehoud van tax- en brandstoftoeslagen. Exclusief € 20 per enkele reis vervoer golfbag op de luchthaven te voldoen. Meer- of minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend.
Autohuur: Vermelde categorie op basis 2 pers. incl. ongelimiteerd aantal kilometers en uitgebreide verzekering excl. bij de boeking afkoopbaar eigen risico. Prijs andere categorie auto op aanvraag. Voor de weekpackage geldt dat u wordt belast voor een volle tank benzine (bedrag verschilt per categorie), u krijgt de auto met een volle tank mee en levert hem zo leeg mogelijk terug. Voor de shortbreak krijgt u de auto met een volle tank mee en dient deze ook weer vol in te leveren.
Green fees: Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden. Zie voor de prijzen de green fee tabel in de prijsbijlage.
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Spanje Costa del Sol: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| 1) Baviera Golf | 18 / 72 | *** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 2) Añoreta Golf | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | GVB |
| 3) Torrequebrada | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 27 / 35 |
| 4) Lauro | 27 / 72 | ** | ** | *** | *** | + | + | 36 / 36 |
| 5) Alhaurin | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Mijas Los Lagos | 18 / 71 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Mijas Los Olivos | 18 / 72 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 7) Santana | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 8) La Cala Asia | 36 / N72 & S71 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 8) La Cala America | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | |
| 8) La Cala Europa | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 9) El Chaparral Golfclub | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 10) Miraflores | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 11) Calanova Golf Club | 18 / 72 | ***** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 12) Cabopino | 18 / 70 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 13) Santa Clara | 18 / 72 | ** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 14) La Quinta | 27 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 26 / 34 |
| 14) Marbella Golf & Country | 18 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 15) Rio Real | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 16) Los Naranjos | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 18) Los Arqueros | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 19) Guadalmina North | 36 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 19) Guadalmina South | 36 / 71 | ** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 20) El Paraiso | 18 / 71 | ** | *** | *** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 21) Monte Mayor | 18 / 70 | ***** | ***** | ***** | ***** | + | + | gvb |
| 22) Marbella Club Golf Resort | 18/73 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28/36 |
| 23) Los Flamingos Golf Club | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 23) Flamingos Alferini Golf Club | 18 / 73 | ** | *** | **** | **** | + | + | |
| 24) Estepona | 18 / 72 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 25) Doña Julia Golf Club | 18 / 71 (tijdelijk) | *** | *** | **** | *** | + | + | GVB |
| 26) La Duquesa | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 27) Sotogrande | 18 / 72 | ** | **** | ***** | ***** | + | + | 25 / 30 |
| 28) La Canada | 18 / 71 | *** | ** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 29) La Reserva | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 24 / 32 |
| 30) Almenara | 27 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 28 / 32 |
| 31) San Roque New | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 /.36 |
| 31) San Roque Old | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 / .36 |
| 32) Alcaidesa Heathland Golf | 18 / 72 | *** | **** | *** | **** | + | + | |
| 32) Alcaidesa Links Golf | 18 / 72 | *** | **** | ***** | **** | + | + | 28 / 36 |

