Golfreizen > Spanje > Costa del Sol > Appartementen Añoreta Golf
Appartementen Añoreta Golf - Golf in Spanje - Costa del Sol - Golftime Golfreizen
| |||||||
Packages
|
Alle prijzen
| Prijzen per persoon | 01-09 01-10 |
01-10 01-11 |
01-11 22-12 |
22-12-10 01-01-11 |
01-01-11 01-04-11 |
| Shortbreak studio.2-pers. | 429 | 429 | 459 | 489 | 459 |
| Shortbreak 2-kamerappt.2-pers. | 459 | 429 | 479 | 509 | 479 |
| Shortbreak-3-kamerappt.4-pers. | 409 | 409 | 439 | 469 | 439 |
| Weekpackage studio.2-pers. | 629 | 579 | 629 | 679 | 629 |
| Weekpackage 2-kamerappt.2-pers. | 689 | 619 | 669 | 739 | 669 |
| Weekpackage 3-kamerappt.4-pers. | 579 | 539 | 589 | 639 | 589 |
Bijzonderheden
Bijzonderheden
In de periode van 01/08 tot 01/09/10 een minimaal verblijf van 7 nachten.
Vlucht en vervoer
Uitleg arrangementen Costa del Sol
Retourvlucht: Amsterdam – Malaga met Transavia met een tarief van € 185 incl. tax. Deze prijs is onder voorbehoud van tax- en brandstoftoeslagen. Exclusief € 20 per enkele reis vervoer golfbag op de luchthaven te voldoen. Meer- of minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend.
Autohuur: Vermelde categorie op basis 2 pers. incl. ongelimiteerd aantal kilometers en uitgebreide verzekering excl. bij de boeking afkoopbaar eigen risico. Prijs andere categorie auto op aanvraag. Voor de weekpackage geldt dat u wordt belast voor een volle tank benzine (bedrag verschilt per categorie), u krijgt de auto met een volle tank mee en levert hem zo leeg mogelijk terug. Voor de shortbreak krijgt u de auto met een volle tank mee en dient deze ook weer vol in te leveren.
Green fees: Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden. Zie voor de prijzen de green fee tabel in de prijsbijlage.
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Spanje Costa del Sol: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| 1) Baviera Golf | 18 / 72 | *** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 2) Añoreta Golf | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | GVB |
| 3) Torrequebrada | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 27 / 35 |
| 4) Lauro | 27 / 72 | ** | ** | *** | *** | + | + | 36 / 36 |
| 5) Alhaurin | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Mijas Los Lagos | 18 / 71 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Mijas Los Olivos | 18 / 72 | *** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 7) Santana | 18 / 72 | *** | **** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 8) La Cala Asia | 36 / N72 & S71 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 8) La Cala America | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | |
| 8) La Cala Europa | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 9) El Chaparral Golfclub | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 10) Miraflores | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 11) Calanova Golf Club | 18 / 72 | ***** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 12) Cabopino | 18 / 70 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 13) Santa Clara | 18 / 72 | ** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 14) Marbella Golf & Country | 18 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 15) Rio Real | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 16) Los Naranjos | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 17) La Quinta | 27 / 72 | *** | *** | **** | **** | + | + | 26 / 34 |
| 18) Los Arqueros | 18 / 72 | ***** | ***** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 19) Guadalmina North | 36 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 19) Guadalmina South | 36 / 71 | ** | *** | ***** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 20) El Paraiso | 18 / 71 | ** | *** | *** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 21) Monte Mayor | 18 / 70 | ***** | ***** | ***** | ***** | + | + | gvb |
| 22) Marbella Club Golf Resort | 18/73 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 28/36 |
| 23) Los Flamingos Golf Club | 18 / 72 | *** | **** | **** | **** | + | + | 27 / 35 |
| 23) Flamingos Alferini Golf Club oud | 18 / 73 | ** | *** | **** | **** | + | + | |
| 24) Estepona | 18 / 72 | **** | *** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 25) La Duquesa | 18 / 72 | **** | **** | **** | *** | + | + | 28 / 36 |
| 26) Sotogrande | 18 / 72 | ** | **** | ***** | ***** | + | + | 25 / 30 |
| 27) La Canada | 18 / 71 | *** | ** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 28) La Reserva | 18 / 72 | **** | **** | ***** | ***** | + | + | 24 / 32 |
| 29) Almenara | 27 / 72 | *** | *** | ***** | **** | + | + | 28 / 32 |
| 30) San Roque New | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 /.36 |
| 30) San Roque Old | 36 / 70 | ** | **** | **** | **** | + | + | 28 / .36 |
| 31) Alcaidesa Heathland Golf | 18 / 72 | *** | **** | *** | **** | + | + | |
| 31) Alcaidesa Links Golf | 18 / 72 | *** | **** | ***** | **** | + | + | 28 / 36 |
