Golfreizen > Spanje > Costa de la Luz Zuid > Hotel Monasterio > Weekpackage aanbieding
Hotel Monasterio Weekpackage aanbieding - Golf in Spanje - Costa de la Luz Zuid - Golftime Golfreizen
| |||||
Packages
Alle golfvakanties Hotel Monasterio |
Alle prijzen
| Prijzen per persoon |
Bijzonderheden
Bijzonderheden
Vroegboekaanbieding: boek 60 dagen voor vertrek en ontvang 10% korting op de accommodatie bij verblijf in de periode tot 01/11/11 (nog niet in prijs verwerkt).
Toeslag halfpension €18 p.p.p.d. tot 01/11/10, daarna tot 01/11/11 €19 p.p.p.d.
Korting en toeslagen:
Verplichte toeslag galadiner 31/12/10 €152 p.p.
Korting en toeslagen:
Vlucht en vervoer
Uitleg arrangementen Costa de la Luz Zuid
Retourvlucht Sevilla met een tarief van € 165 incl. tax. Deze prijs is onder voorbehoud van tax- en brandstoftoeslagen. Meer- of minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend.
Autohuur: Vermelde categorie op basis 2 pers. incl. ongelimiteerd aantal kilometers en uitgebreide verzekering excl. bij de boeking afkoopbaar eigen risico. Prijs andere categorie auto op aanvraag. Voor de weekpackage geldt dat u wordt belast voor een volle tank benzine (bedrag verschilt per categorie), u krijgt de auto met een volle tank mee en levert hem zo leeg mogelijk terug. Voor de shortbreak krijgt u de auto met een volle tank mee en dient deze ook weer vol in te leveren.
Green fees: Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden. Zie voor de prijzen de green fee tabel in de prijsbijlage.
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Spanje Costa de la Luz Zuid: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| 1) Costa Ballena | 27 / 70 + 72 | * | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 2) Golf El Puerto | 18 / 72 | ** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 3) Sherry Golf Jerez | 18 / 72 | ** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 4) Montecastillo | 18 / 72 | **** | **** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 5) Arcos Gardens GC | 18 / 72 | ***** | ***** | ***** | ***** | + | + | 28 / 36 |
| 6) Villa Nueva Golf | 18 / 72 | * | ** | *** | **** | + | + | GVB |
| 7) Golf Novo Sancti Petri Mar y Pinos | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 8) Golf Novo Sancti Petri Centro | 18 / 72 | ** | *** | *** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 9) Golf Novo Sancti Petri Campano | 18 / 70 | * | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 10) Lomas de Sancti Petri Golf Garden | 18 / 69 | ** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 11) Golf La Estancia | 18 / 72 | ** | **** | **** | *** | + | + | GVB |
| 12) Benalup GC | 18 / 73 | *** | *** | ***** | ***** | + | + | GVB |
| 13) Montenmedio | 18 / 72 | *** | **** | ***** | **** | + | + | 26 / 34 |

