Golfreizen > Schotland > St. Andrews > Lundin Links Hotel
Lundin Links Hotel - Golf in Schotland - St. Andrews - Golftime Golfreizen
| ||||||
Packages
|
Alle prijzen
| Prijzen per persoon | 01-03 01-11 |
| Shortbreak | 279 |
| Weekpackage | 559 |
Bijzonderheden
Bijzonderheden
Toeslag halfpension €25 p.p.p.d.
Prijzen op aanvraag in de periode van 12/07 tot 19/07/10
Vlucht en vervoer
Uitleg arrangementen Schotland
Vlucht: Wij adviseren en bemiddelen graag bij het boeken van uw vlucht. Er zijn dagelijks meerdere vluchten van Easyjet van Amsterdam naar Edinburgh.
Autohuur: Wij kunnen al vanaf € 25,- per dag een auto voor u huren. Vraag naar de tarieven en voorwaarden.
Green fees: Excl. eventuele weekendtoeslagen. Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden met verrekening van de toeslagen (zie prijstabel in de prijsbijlage).
Vlucht: Wij adviseren en bemiddelen graag bij het boeken van uw vlucht. Er zijn dagelijks meerdere vluchten van Easyjet van Amsterdam naar Edinburgh.
Autohuur: Wij kunnen al vanaf € 25,- per dag een auto voor u huren. Vraag naar de tarieven en voorwaarden.
Green fees: Excl. eventuele weekendtoeslagen. Uw golfpakket is, tenzij anders vermeld, aan te passen of uit te breiden met verrekening van de toeslagen (zie prijstabel in de prijsbijlage).
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Schotland St. Andrews: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| 1) Ladybank | 18 / 71 | ** | **** | **** | **** | + | - | 36 / 36 |
| 2) Balbirnie Park | 18 / 71 | *** | *** | **** | **** | + | - | GVB |
| 3) Leven Links | 18 / 69 | ** | **** | *** | **** | - | - | GVB |
| 4) Lundin Links | 18 / 71 | ** | *** | **** | **** | - | - | GVB |
| 5) Elie | 18 / 70 | ** | *** | **** | **** | - | - | GVB |
| 6) Crail Balcomie Links | 18 / 67 | *** | *** | ***** | **** | + | - | GVB |
| 7) St. Andrews Kittocks | 18 / 72 | *** | *** | ***** | ***** | + | + | GVB |
| 7) St. Andrews Torrance | 18 / 72 | ** | ***** | ***** | ***** | + | GVB | |
| 8) St. Andrews Jubilee | 18 / 72 | ** | **** | ***** | ***** | - | + | GVB |
| 8) St. Andrews New | 18 / 71 | * | **** | **** | ***** | - | - | 28 / 36 |
| 9) Scotscraig | 18 / 69 | ** | *** | **** | **** | + | - | 36 / 36 |
