Golfreizen > Spanje > Costa Brava > PGA Golf de Catalunya Stadium Course
Golfbaan PGA Golf de Catalunya Stadium Course (Costa Brava - Spanje)
|
Een absolute top-golfbaan en voor ons liefde op het eerste gezicht . Door dichte bossen omzoomd, glooiend en met frai water. Werkelijk een genot om te spelen en met elke hole weer verrassingen en uitdagingen.
|
Accommodaties
![]() | Appartementen La Costa Beach & Golf Resort***Tussen hotel La Costa en het strand ligt dit kleine appartementen complex. Pal aan zee en met een tuin met eigen zwembad. De inrichting van de appartementen is functioneel. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het hotel en eventueel ook ontbijt bijboeken. Een zeer aantrekkelijk geprijsde optie voor een verblijf in deze prachtige streek.
|
||||||
![]() | Hotel Melia Golf Vichy Catalan**** (A op kaart)De 36 holes golfbaan van de PGA Catalunya vormt de crême de la crême van deze prachtige golf bestemming. Sinds 2006 kunt u op de baan verblijven in een luxueus, modern hotel. Een ideale plek voor een lang weekend weg op 10 minuten van de luchthaven en 20 minuten van het gezellige centrum van Girona. Het is een modieus ingericht golfers trefpunt voorzien van alle faciliteiten, zoals een klein Spa centrum, een gastronomisch restaurant met een topkok, maar ook een pretentieloze brasserie beiden met heerlijk terras.
|
||||||
![]() | Hotel Els Pins*** (B op kaart)Een echt Spaans hotelletje midden in Platja d'Aro op slechts 20 meter van het prachtige zandstrand. Wat weggestopt tussen de hoogbouw, maar geen betere plek voor wie op zoek is naar gezelligheid en vertier! Slechts 68 kamers, fris ingericht met eigen badkamer en airco. Leuke bar en prima restaurant met eerlijke lokale, maar ook internationale keuken.
|
||||||
![]() | Hotel La Costa Golf & Beach Resort**** (C op kaart)De golfer die op zoek is naar rust en ontspanning wordt op z'n wenken bediend in dit golfhotel met veel faciliteiten en een betoverend zwembad. Op 50 m ligt een breed en ongerept strand. Het hotel ligt direct aan Golf Platja de Pals, een van de mooiste banen van de regio, en is ook eigenaar van Serres de Pals, een paar kilometer verderop. Alle andere banen liggen binnen 45 minuten rijden.
|
||||||
Golfbanen
Beschikbare golfbanen in Spanje Costa Brava: |
||||||||
| Holes / Par | Glooiend | Uitdaging | Ligging | Onderhoud | Buggies | Driving range | Hcp m/v | |
| 1) PGA Golf de Catalunya Stadium Course | 18 / 72 | **** | ***** | ***** | ***** | + | + | 36 / 36 |
| 1) PGA Golf de Catalunya Tour Course | 18 / 72 | **** | *** | ***** | **** | + | + | 36 / 36 |
| 2) Club de Golf Costa Brava | 18 / 70 | *** | *** | *** | **** | + | + | GVB |
| 3) Club Golf d'Aro | 18 / 72 | **** | **** | ***** | **** | + | + | GVB |
| 4) Golf Platja de Pals | 18 / 73 | * | **** | ***** | **** | + | + | GVB |
| 5) Golf Serres de Pals | 18 / 72 | ** | *** | **** | **** | + | + | GVB |
| 6) Emporda GC Forest | 18 / 72 | ** | **** | ***** | **** | + | + | GVB |
| 6) Emporda GC Links | 18 / 72 | ** | **** | ***** | **** | + | + | GVB |
| 7) Club de Golf Girona | 18 / 72 | ***** | **** | **** | **** | + | + | 28 / 36 |
| 8) Torremirona GC | 18 / 72 | *** | *** | **** | *** | + | + | GVB |
| 9) Club de Golf Peralada | 18 / 71 | ** | *** | **** | ***** | + | + | 28 / 36 |




